NO |
DAFTAR KENDARAAN | BULAN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bus Non AC (B 7699 JQ ) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
2 | Bus AC (B 7040 JQ ) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
3 | Bus AC (B 7199 EQ) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
4 | Bus AC (B 7556 ID) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
5 | Elf (B7770JQ ) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
6 | Ambulance (B2960SQ) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
7 | Truk (B9028TOQ) | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember |
*) Ketentuan:
peminjaman kendaraan melihat kondisi dan kelaikan kendaraan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar