Tabel Tarif Sewa Kendaraan Roda 4 Tahun 2013
Tujuan Dalam Kota
Disusun berdasarkan : BBM menggunakan Pertamax & Solar Dex dan SBU 2013
Jenis Kendaran | Tujuan | Banyak Tujuan | Jarak Tempuh (km) | Biaya Perawaran | Biaya Operasional (BBM) | Pengemudi | Jumlah Tarif |
Kijang Innova, Sedan, Vitara |
Dalam Kota | 1 Tempat | 50 | Rp. 100.000 | Rp. 90.000 | - | Rp. 190.000 |
Dalam Kota | 2 Tempat | 85 | Rp. 170.000 | Rp. 150.000 | - | Rp. 320.000 | |
Dalam Kota | 3 Tempat | 125 | Rp. 250.000 | Rp. 220.000 | - | Rp. 470.000 | |
Panther, L300, Ambulance, ELF, TRUK |
Dalam Kota | 1 Tempat | 50 | Rp. 100.000 | Rp. 100.000 | - | Rp. 200.000 |
Dalam Kota | 2 Tempat | 85 | Rp. 170.000 | Rp. 160.000 | - | Rp. 330.000 | |
Dalam Kota | 3 Tempat | 125 | Rp. 250.000 | Rp. 240.000 | - | Rp. 490.000 | |
Bus 3/4 Non AC | Dalam Kota | 1 Tempat | 50 | Rp. 140.000 | Rp. 170.000 | - | Rp. 310.000 |
Dalam Kota | 2 Tempat | 85 | Rp. 230.000 | Rp. 290.000 | - | Rp. 520.000 | |
Dalam Kota | 3 Tempat | 125 | Rp. 340.000 | Rp. 430.000 | - | Rp. 770.000 | |
Bus 3/4 AC | Dalam Kota | 1 Tempat | 50 | Rp. 140.000 | Rp. 200.000 | - | Rp. 340.000 |
Dalam Kota | 2 Tempat | 85 | Rp. 230.000 | Rp. 330.000 | - | Rp. 560.000 | |
Dalam Kota | 3 Tempat | 125 | Rp. 340.000 | Rp. 480.000 | - | Rp. 820.000 |
Tabel Tarif Sewa Kendaraan
Roda 4 Dan Roda 6 Tahun 2013
Tujuan Luar Kota
Roda 4 Dan Roda 6 Tahun 2013
Tujuan Luar Kota
Jenis Kendaran | Tujuan | Banyak Tujuan | Jarak Tempuh (km) | Biaya Perawaran | Biaya Operasional (BBM) | Pengemudi | Jumlah Tarif |
Kijang Innova, Sedan, Vitara | Bogor, Karawang, Serpong, Cikupa, Balaraja, Cikarang |
134 | Rp. 270.000 | Rp. 240.000 | Rp. 100.000 | Rp. 610.000 | |
Puncak, Cibodas, Taman Safari, Cipanas, Sukabumi | 218 | Rp. 440.000 | Rp. 380.000 | Rp. 100.000 | Rp. 920.000 | ||
Cirebon, Kuningan, Pengalengan, Sumedang | 392 | Rp. 780.000 | Rp. 690.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.570.000 | ||
Bandung, Dago, Maribaya, Tangkuban Perahu, Ciater | 296 | Rp. 590.000 | Rp. 520.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.210.000 | ||
Pelabuhan Ratu, Pantai Carita, Karang Bolong, Salira, Florida, Cianjur | 270 | Rp. 540.000 | Rp. 480.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.120.000 | ||
Semarang | 940 | Rp. 1.860.000 | Rp. 1.640.000 | Rp. 450.000 | Rp. 3.950.000 | ||
Yogya | 1.074 | Rp. 2.130.000 | Rp. 1.880.000 | Rp. 450.000 | Rp. 4.460.000 | ||
Panther, L300, Ambulance, ELF, TRUK | Bogor, Karawang, Serpong, Cikupa, Balaraja, Cikarang |
134 | Rp. 270.000 | Rp. 260.000 | Rp. 100.000 | Rp. 630.000 | |
Puncak, Cibodas, Taman Safari, Cipanas, Sukabumi | 218 | Rp. 440.000 | Rp. 410.000 | Rp. 100.000 | Rp. 950.000 | ||
Cirebon, Kuningan, Pengalengan, Sumedang | 392 | Rp. 780.000 | Rp. 740.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.620.000 | ||
Bandung, Dago, Maribaya, Tangkuban Perahu, Ciater | 296 | Rp. 590.000 | Rp. 560.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.250.000 | ||
Pelabuhan Ratu, Pantai Carita, Karang Bolong, Salira, Florida, Cianjur | 270 | Rp. 540.000 | Rp. 510.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.150.000 | ||
Semarang | 940 | Rp. 1.860.000 | Rp. 1.760.000 | Rp. 450.000 | Rp. 4.070.000 | ||
Yogya | 1.074 | Rp. 2.130.000 | Rp. 2.010.000 | Rp. 450.000 | Rp. 4.590.000 | ||
Bus 3/4 Non AC | Bogor, Karawang, Serpong, Cikupa, Balaraja, Cikarang |
134 | Rp. 360.000 | Rp. 460.000 | Rp. 100.000 | Rp. 920.000 | |
Puncak, Cibodas, Taman Safari, Cipanas, Sukabumi | 218 | Rp. 580.000 | Rp. 740.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.420.000 | ||
Cirebon, Kuningan, Pengalengan, Sumedang | 392 | Rp. 1.040.000 | Rp. 1.320.000 | Rp. 100.000 | Rp. 2.460.000 | ||
Bandung, Dago, Maribaya, Tangkuban Perahu, Ciater | 296 | Rp. 790.000 | Rp. 1.000.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.890.000 | ||
Pelabuhan Ratu, Pantai Carita, Karang Bolong, Salira, Florida, Cianjur | 270 | Rp. 720.000 | Rp. 910.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.730.000 | ||
Semarang | 940 | Rp. 2.490.000 | Rp. 3.170.000 | Rp. 450.000 | Rp. 6.110.000 | ||
Yogya | 1.074 | Rp. 2.850.000 | Rp. 3.620.000 | Rp. 450.000 | Rp. 6.920.000 | ||
Bus 3/4 AC | Bogor, Karawang, Serpong, Cikupa, Balaraja, Cikarang |
134 | Rp. 360.000 | Rp. 520.000 | Rp. 100.000 | Rp. 980.000 | |
Puncak, Cibodas, Taman Safari, Cipanas, Sukabumi | 218 | Rp. 580.000 | Rp. 840.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.520.000 | ||
Cirebon, Kuningan, Pengalengan, Sumedang | 392 | Rp. 1040000 | Rp. 1.500000 | Rp. 100000 | Rp. 2640000 | ||
Bandung, Dago, Maribaya, Tangkuban Perahu, Ciater | 296 | Rp. 790000 | Rp. 1.130.000 | Rp. 100000 | Rp. 2020.000 | ||
Pelabuhan Ratu, Pantai Carita, Karang Bolong, Salira, Florida, Cianjur | 270 | Rp. 720.000 | Rp. 1.030.000 | Rp. 100.000 | Rp. 1.850.000 | ||
Semarang | 940 | Rp. 2.490.000 | Rp. 3.590.000 | Rp. 450.000 | Rp. 6.530.000 | ||
Yogya | 1.074 | Rp. 2.850.000 | .Rp. 4.100.000 | Rp. 450.000 | Rp. 7.400.000 |
*) Ketentuan:
Tarif diatas masih menunggu pengesahan dari pimpinan sebagai tarif resmi BLU
Tidak ada komentar:
Posting Komentar